<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Día 1</title>
	<atom:link href="http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/10/06/dia-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/10/06/dia-1/</link>
	<description>... el reto de bajar de peso.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 07:27:31 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: lluis</title>
		<link>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/10/06/dia-1/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>lluis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://compartiendoproyecto.com/bascula/?p=582#comment-171</guid>
		<description>Estoy de acuerdo con Alex el esfuerzo y el empeño son importantes para conseguir esas metas, y no importa que están sean grandes o pequeñas, o mas fáciles o mas difíciles, todas tienen  su complicación y a veces las que a priori son mas sencillas de lograr, en la practica son las mas difíciles de superar porque al percibirlas como &quot;fáciles&quot; nos relajamos y la disciplina es menos estricta, con lo que no aplicamos el mismo nivel de esfuerzo para llegar al éxito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con Alex el esfuerzo y el empeño son importantes para conseguir esas metas, y no importa que están sean grandes o pequeñas, o mas fáciles o mas difíciles, todas tienen  su complicación y a veces las que a priori son mas sencillas de lograr, en la practica son las mas difíciles de superar porque al percibirlas como &#8220;fáciles&#8221; nos relajamos y la disciplina es menos estricta, con lo que no aplicamos el mismo nivel de esfuerzo para llegar al éxito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bergonzini</title>
		<link>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/10/06/dia-1/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Bergonzini</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://compartiendoproyecto.com/bascula/?p=582#comment-164</guid>
		<description>Las metas cortas siempre son las más dificiles, por fáciles que parezcan. Fijate en Luis y en mi, ambos nos pusimos metas largas temiendo no alcanzarlas nunca y con el esfuerzo estamos llegando, con suerte a donde tu estas. No te desanimes!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las metas cortas siempre son las más dificiles, por fáciles que parezcan. Fijate en Luis y en mi, ambos nos pusimos metas largas temiendo no alcanzarlas nunca y con el esfuerzo estamos llegando, con suerte a donde tu estas. No te desanimes!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daguayo</title>
		<link>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/10/06/dia-1/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>daguayo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 11:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://compartiendoproyecto.com/bascula/?p=582#comment-161</guid>
		<description>Había bajado 3 kg, pero ahora estoy aproximadamente a 2.5kg del punto de partida. Y eso que, aparentemente, yo soy quien más fácil lo tenía :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Había bajado 3 kg, pero ahora estoy aproximadamente a 2.5kg del punto de partida. Y eso que, aparentemente, yo soy quien más fácil lo tenía <img src='http://compartiendoproyecto.com/bascula/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bergonzini</title>
		<link>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/10/06/dia-1/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>Bergonzini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://compartiendoproyecto.com/bascula/?p=582#comment-156</guid>
		<description>Por cierto... ¿cuanto llevas bajado desde que iniciamos el proyecto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto&#8230; ¿cuanto llevas bajado desde que iniciamos el proyecto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bergonzini</title>
		<link>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/10/06/dia-1/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Bergonzini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://compartiendoproyecto.com/bascula/?p=582#comment-155</guid>
		<description>Una buena y muy morbosa compra, cada caloría perdida cuenta !!!
Yo además del podometro he introducido el pulsómetro en las caminatas, de esta forma puedo mantener un buen ritmo dentro de las pulsaciones 60%-70%, así siempre se que estoy quemando grasas y no estoy desgastando suela ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una buena y muy morbosa compra, cada caloría perdida cuenta !!!<br />
Yo además del podometro he introducido el pulsómetro en las caminatas, de esta forma puedo mantener un buen ritmo dentro de las pulsaciones 60%-70%, así siempre se que estoy quemando grasas y no estoy desgastando suela <img src='http://compartiendoproyecto.com/bascula/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
