<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bascula &#187; daguayo</title>
	<atom:link href="http://compartiendoproyecto.com/bascula/category/peso/daguayo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://compartiendoproyecto.com/bascula</link>
	<description>... el reto de bajar de peso.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2011 18:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Día 34 &#8211; 5,5 Kg</title>
		<link>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2010/09/25/dia-34-55-kg/</link>
		<comments>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2010/09/25/dia-34-55-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 12:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daguayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[daguayo]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compartiendoproyecto.com/bascula/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[En este mes prácticamente he bajado. Han pasado varias cosas, para empezar me ha salido la oportunidad de ir a un dietista de forma gratuita, y ahora estoy siguiendo una dieta que no está nada mal. Suelo bajar más de medio kilo a la semana, y comiendo realmente bien (uno de los días toca langostinos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=a532aee59d905aeda4d51179dfa5795c&amp;default=http://www.gravatar.com/avatar/4503526ec77979c6c4e48c9b3e79b818?s=80' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>En este mes prácticamente he bajado. Han pasado varias cosas, para empezar me ha salido la oportunidad de ir a un dietista de forma gratuita, y ahora estoy siguiendo una dieta que no está nada mal. Suelo bajar más de medio kilo a la semana, y comiendo realmente bien (uno de los días toca langostinos con mayonesa, por ejemplo). Estoy aprendiendo, hasta ahora comía con pocas grasas y bajaba de peso rápido, pero lo sustituía con hidratos de carbono (cereales, fruta, etc). Ahora veo que hay que poner mucha proteína (atún, jamón, etc) para no consumir el músculo y sí la grasa.</p>
<p>Con el ejercicio estoy aguantando. He empezado de nuevo a ir al gimnasio a hacer cardio, no me apasiona ir pero todavía hago el ánimo de ir porque sé que me conviene. También me ayuda mucho a seguir el revisar todos y cada uno de los días el objetivo que persigo, y dedicarle unos minutos (o incluso segundos) a imaginarme cómo serán las cosas cuando lo consiga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2010/09/25/dia-34-55-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día 12 &#8211; 7.9 kg</title>
		<link>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2010/09/03/672/</link>
		<comments>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2010/09/03/672/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daguayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[daguayo]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compartiendoproyecto.com/bascula/2010/09/03/672/</guid>
		<description><![CDATA[A pesar del número, mayor que hace una semana, la cosa no ha ido tan mal: gané peso por el convite de la boda a la que fui justo el sábado y el confiarme con el embutido, a parte de celebrar mi cumpleaños. Total, que en estos últimos días me he puesto casi al nivel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=a532aee59d905aeda4d51179dfa5795c&amp;default=http://www.gravatar.com/avatar/4503526ec77979c6c4e48c9b3e79b818?s=80' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>A pesar del número, mayor que hace una semana, la cosa no ha ido tan mal: gané peso por el convite de la boda a la que fui justo el sábado y el confiarme con el embutido, a parte de celebrar mi cumpleaños. Total, que en estos últimos días me he puesto casi al nivel de la semana pasada comiendo bien, cenando fruta, verdura o ensalada, y haciendo un par de sesiones de Billy Blank. Ni desanimado ni desmotivado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2010/09/03/672/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día 6 &#8211; 4,6 kg</title>
		<link>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2010/02/20/dia-6-46-kg/</link>
		<comments>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2010/02/20/dia-6-46-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 20:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daguayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[daguayo]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compartiendoproyecto.com/bascula/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[A falta de 4,6kg (y me he pesado desayunado). Cuando ves el peso literal, parece que no avances, pero al ponerme a escribir, la diferencia entre 5,5 y 4,6 kg me resulta enorme (aunque sea un pequeño paso). Volvemos otra vez a la rutina de sentirse culpable por rechazar los postres de mi madre, sentirse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=a532aee59d905aeda4d51179dfa5795c&amp;default=http://www.gravatar.com/avatar/4503526ec77979c6c4e48c9b3e79b818?s=80' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>A falta de 4,6kg (y me he pesado desayunado). Cuando ves el peso literal, parece que no avances, pero al ponerme a escribir, la diferencia entre 5,5 y 4,6 kg me resulta enorme (aunque sea un pequeño paso). Volvemos otra vez a la rutina de sentirse culpable por rechazar los postres de mi madre, sentirse aguafiestas por sugerir no ir a tal restaurante o bloqueado por intentar seguir el ritmo social del resto. Es la parte más dura de estar a dieta, más que ajustarte a la dieta en sí cuando depende exclusivamente de ti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2010/02/20/dia-6-46-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día 14 &#8211; 2.4 kg</title>
		<link>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/08/11/dia-14-2-4-kg/</link>
		<comments>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/08/11/dia-14-2-4-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 19:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daguayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[daguayo]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compartiendoproyecto.com/bascula/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Los posts empiezan a ser monótonos. Sigo manteniendo el peso entre los 2.7 y 2.4 kg. Siguen sucediéndose las citas familiares que, obviamente, van acompañadas de copiosas comidas (afortunadamente en casa siempre se busca lo más saludable y el impacto se minimiza)
¿Me arrepiento? No, en absoluto. Estoy a punto de cenar y he sido yo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=a532aee59d905aeda4d51179dfa5795c&amp;default=http://www.gravatar.com/avatar/4503526ec77979c6c4e48c9b3e79b818?s=80' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Los posts empiezan a ser monótonos. Sigo manteniendo el peso entre los 2.7 y 2.4 kg. Siguen sucediéndose las citas familiares que, obviamente, van acompañadas de copiosas comidas (afortunadamente en casa siempre se busca lo más saludable y el impacto se minimiza)</p>
<p>¿Me arrepiento? No, en absoluto. Estoy a punto de cenar y he sido yo quien ha escogido unas empanadillas. Mañana subiré de peso, pero algo asumible, seguramente lo gastaré con solo ir a trabajar. Dentro de lo que cabe, entra en mi objetivo de mantenerme y no ir a peor. Es mi forma de disfrutar del verano, ya que no será con vacaciones <img src='http://compartiendoproyecto.com/bascula/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/08/11/dia-14-2-4-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día 4 &#8211; 2,7 Kg</title>
		<link>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/08/01/dia-4-27-kg/</link>
		<comments>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/08/01/dia-4-27-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 11:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daguayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[daguayo]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compartiendoproyecto.com/bascula/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Estoy estancado de nuevo. Llevo varios días haciendo ping-pong, moviéndome entre los 2,4 y 2,7 Kg. La dieta está bien, he hecho un poco de desgaste yendo a un cursillo en Barcelona. El problema: me apetece muy poco ir al gimnasio, ya no sólo por el calor, sino porque con el curso se me ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=a532aee59d905aeda4d51179dfa5795c&amp;default=http://www.gravatar.com/avatar/4503526ec77979c6c4e48c9b3e79b818?s=80' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Estoy estancado de nuevo. Llevo varios días haciendo ping-pong, moviéndome entre los 2,4 y 2,7 Kg. La dieta está bien, he hecho un poco de desgaste yendo a un cursillo en Barcelona. El problema: me apetece muy poco ir al gimnasio, ya no sólo por el calor, sino porque con el curso se me ha descuadrado el horario (también por eso he escrito menos aquí), y cuando llega la hora de descansar me siento desmotivado. Si todo va bien, mañana volveremos a ir por segunda vez esta semana. Antes que eso, hoy toca merienda-cena de un bautizo, así que mañana será otro gran día con la báscula.</p>
<p>Por cierto, cuidadín con el ejercicio, que no siempre es tan bueno, mirad qué he encontrado en <a href="http://www.gran-angular.net/las-maquinas-del-gimnasio-las-carga-el-diablo/2009/08/01/">Gran angular</a> <img src='http://compartiendoproyecto.com/bascula/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/08/01/dia-4-27-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día 1 &#8211; 3.0 kg</title>
		<link>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/07/29/dia-1-3-0-kg/</link>
		<comments>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/07/29/dia-1-3-0-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 06:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daguayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[daguayo]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/07/29/dia-1-3-0-kg/</guid>
		<description><![CDATA[Reanudamos el proyecto con buenos resultados. No estoy haciendo ejercicio, pero estoy yendo a un curso estas dos semanas en Barcelona, y creo que estar todo el día fuera de casa me hace quemar más energía.
Dieta normal, poca agua y un exceso (helado). 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=a532aee59d905aeda4d51179dfa5795c&amp;default=http://www.gravatar.com/avatar/4503526ec77979c6c4e48c9b3e79b818?s=80' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Reanudamos el proyecto con buenos resultados. No estoy haciendo ejercicio, pero estoy yendo a un curso estas dos semanas en Barcelona, y creo que estar todo el día fuera de casa me hace quemar más energía.</p>
<p>Dieta normal, poca agua y un exceso (helado). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/07/29/dia-1-3-0-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia 0 (otra vez) &#8211; 3.4 kg</title>
		<link>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/07/27/dia-0-otra-vez-3-4-kg/</link>
		<comments>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/07/27/dia-0-otra-vez-3-4-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 06:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daguayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[daguayo]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/07/27/dia-0-otra-vez-3-4-kg/</guid>
		<description><![CDATA[He estado una semana desaparecido. Después de llegar a la fecha límite para la primera fase de la dieta me he relajado un poco más y me he dedicado a redefinir mis objetivos.
Por un lado sigue firme mi deseo de bajar de peso; por el otro me niego a pasar todo el verano sin probar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=a532aee59d905aeda4d51179dfa5795c&amp;default=http://www.gravatar.com/avatar/4503526ec77979c6c4e48c9b3e79b818?s=80' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>He estado una semana desaparecido. Después de llegar a la fecha límite para la primera fase de la dieta me he relajado un poco más y me he dedicado a redefinir mis objetivos.</p>
<p>Por un lado sigue firme mi deseo de bajar de peso; por el otro me niego a pasar todo el verano sin probar todo lo propio de la época. No es que un verano sea menos verano por no comer helado, pero si me centro en la dieta y acabo en otoño, me sentiré muy triste por ganar una recompensa y no tener con qué cobrármela.</p>
<p>Este dilema, de todas formas, se me planteará a lo largo de cualquier época del año: quedarme sin &#8216;panellets&#8217; en otoño, sin mazapanes en invierno, sin jueves graso para carnaval, etc. Así que no está de más plantearse cómo pienso combinar ambas cosas.</p>
<p>Estoy a 3,5 kg de mi objetivo. Sí, algo he engordado, pero no tanto; mi siguiente objetivo es un poco más bajo que el de hace una semana. Seguiré haciendo una dieta adecuada, variada, sana y con raciones controladas como hasta ahora. Caeré en pequeños pecados estudiados: podría tomar un helado a la semana, por ejemplo, si no es una ración abusiva; no comeré chocolate ni refrescos azucarados, porque eso no es un pecado exclusivo del verano. Es decir, me planteo también una serie de límites a esos pecados. Como se ha comentado alguna vez aquí, estos pequeños premios tambien ayudan a que nos<br />
Mantengamos en la ruta hacia nuestros objetivos.</p>
<p>En fin, volvemos a la carga con un nuevo compromiso. Ahora solo me falta volver a buscar la motivación para ir al gimnasio (no sólo me hace falta por el tema dieta, también por temas de salud). Nos iremos leyendo! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/07/27/dia-0-otra-vez-3-4-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día 19 &#8211; 0,7 kg &#8211; fin de fase 1</title>
		<link>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/07/18/dia-19-07-kg-fin-de-fase-1/</link>
		<comments>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/07/18/dia-19-07-kg-fin-de-fase-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 06:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daguayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[daguayo]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compartiendoproyecto.com/bascula/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Hoy acaba el tiempo para la primera parte del proyecto. Mi objetivo era reducir aproximamente 3,7kg para hoy, que he de asistir a una boda, y siempre queda bien salir guapetón en las fotos.
Aunque no haya conseguido el objetivo completo, estoy contento. Realmente, sin conocimientos médicos, con el tiempo que tenía (llevo 19 días) no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=a532aee59d905aeda4d51179dfa5795c&amp;default=http://www.gravatar.com/avatar/4503526ec77979c6c4e48c9b3e79b818?s=80' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Hoy acaba el tiempo para la primera parte del proyecto. Mi objetivo era reducir aproximamente 3,7kg para hoy, que he de asistir a una boda, y siempre queda bien salir guapetón en las fotos.</p>
<p>Aunque no haya conseguido el objetivo completo, estoy contento. Realmente, sin conocimientos médicos, con el tiempo que tenía (llevo 19 días) no tenía ni idea de si podría o no conseguirlo.</p>
<p>Por otro lado, en el día a día he tenido furza de voluntad y si he caído en alguna tentación siempre ha sido controlada (un flan de 90 kcal, por ejemplo; refresco de cola Zero ni siquiera lo contaba como tentación, menos de 1 kcal), incluso comiendo fuera he podido controlar el peso. El resultado: bajada contínua, sea de 300 gramos o de 100, lo importante era siempre dar un paso.</p>
<p>Tampoco me arrepiento de los días que he recuperado peso. Si ha sido los viernes, ha sido mi pequeña recompensa de pan con tomate y embutido que me ha ayudado a ser fuerte el resto de la semana (aún así, como ayer, sé que a lo largo del día siguiente compensaré la sal). El resto de ocasiones han sido eventos sociales (comida de empresa o familiar), en las que me he moderado lo que he podido pero prima el pasarlo bien, por encima de destacar pidiendo el menú infantil.</p>
<p>En resumen: contento con la fuerza de voluntad que me he demostrado. Sé que puedo llegar a dónde me proponga dedicándole tiempo (y tardaré lo que mi cuerpo decida que he de tardar).</p>
<p>Seguiremos con el proyecto marcándonos una nueva fecha. Pero hoy no, hoy tengo boda y hay que celebrarlo <img src='http://compartiendoproyecto.com/bascula/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/07/18/dia-19-07-kg-fin-de-fase-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día 18 &#8211; 0.6 Kg</title>
		<link>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/07/18/dia-18-06-kg/</link>
		<comments>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/07/18/dia-18-06-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 06:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daguayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[daguayo]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compartiendoproyecto.com/bascula/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Un día antes del fin del plazo. Como se veía venir, la bajada no ha sigo muy grande; pero una bajada es una bajada, así que no puedo estar más contento. Hoy no he ido al gimnasio, he probado un electroestimulador para trabajar cuádriceps que, por supuesto, al menos en 15 días no empieza a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=a532aee59d905aeda4d51179dfa5795c&amp;default=http://www.gravatar.com/avatar/4503526ec77979c6c4e48c9b3e79b818?s=80' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Un día antes del fin del plazo. Como se veía venir, la bajada no ha sigo muy grande; pero una bajada es una bajada, así que no puedo estar más contento. Hoy no he ido al gimnasio, he probado un electroestimulador para trabajar cuádriceps que, por supuesto, al menos en 15 días no empieza a hacer efecto. Por el mismo precio, he probado un programa abdominal que favorece el drenaje (no espero que me sirva para nada).</p>
<p>Agua, 1l. Comida al mediodía suave, por la noche de nuevo embutido (no grasiento pero sí salado).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/07/18/dia-18-06-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día 17 &#8211; 0.8 Kg</title>
		<link>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/07/17/dia-17-08-kg/</link>
		<comments>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/07/17/dia-17-08-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 19:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daguayo</dc:creator>
				<category><![CDATA[daguayo]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compartiendoproyecto.com/bascula/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Un poco de todo. Primero, contento con el resultado de salir a caminar, está claro que ayuda mucho (y, por descontado, más que quedarme en casa). Además, un paseo es perfecto para dedicar un tiempo a las comeduras de cabeza. Hace tiempo que me vengo quejando de no dedicar tiempo a pensar, sólo a hacer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=a532aee59d905aeda4d51179dfa5795c&amp;default=http://www.gravatar.com/avatar/4503526ec77979c6c4e48c9b3e79b818?s=80' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Un poco de todo. Primero, contento con el resultado de salir a caminar, está claro que ayuda mucho (y, por descontado, más que quedarme en casa). Además, un paseo es perfecto para dedicar un tiempo a las comeduras de cabeza. Hace tiempo que me vengo quejando de no dedicar tiempo a pensar, sólo a hacer, y salir podría ser una buena forma.</p>
<p>Lo segundo, día de trabajar en casa. Eso seguro que se notará en el peso de mañana, la menor actividad en general. Por otro lado, ha habido sesión de gimnasio, con mis alrededor de 120 calorías por 25 minutos de ejercicio. Casi me da vergüenza ponerlo.</p>
<p>Agua: 1-1,5 l, mejorable. Comida: ensalada de pasta con gambas, atún y pimientos, una ración bastante moderada, y cerezas. Cena: melón con jamón (2 lonchas bien limpias de grasa) y una hamburguesa de cerdo+ternera, sin postre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://compartiendoproyecto.com/bascula/2009/07/17/dia-17-08-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

